Os índios de Mumbai derrotaram o Sunrisers Hyderabad por quatro postigos no Wankhed Stadium na quinta -feira para alcançar a terceira vitória da Indian Premier League 2021.
Em nome dos Sunrisers, foi a quinta derrota da temporada que ficou no nono lugar.
Na quarta -feira, Delhi recuperou o primeiro lugar na tabela de pontos com uma vitória contra o Rajasthan Royals na capital Nova Délhi. Gujarat Titans, Royal Challenger Bengaluru e Punjab Kings terminaram os quatro primeiros.
IPL 2025 Point Tables
Grupo | Esteira | Vinho | Perdido | Nrr | Apontar |
1 Delhi | 6 | 5 | 1 | 0,744 | 10 |
2 Titãs de Gujarat | 6 | 4 | 2 | 1.081 | 8 |
3 Royal Challenger Bengaluru | 6 | 4 | 2 | 0,672 | 8 |
4 Punjab King | 6 | 4 | 2 | 0,172 | 8 |
5. Lucknow Super Giants | 7 | 4 | 3 | 0,086 | 8 |
6. Kolkata Knight Riders | 7 | 3 | 3 | 0,547 | 6 |
7. Mumbai índios | 7 | 3 | 4 | 0,239 | 6 |
8. Rajasthan Royals | 7 | 2 | 5 | -0,714 | 4 |
9. Sunrisers Hyderabad | 7 | 2 | 5 | -1.217 | 4 |
10. Chennai Super Kings | 7 | 2 | 5 | -1.276 | 4 |
(Atualizado até Mi vs SRH em 17 de abril)